Падрабязнасці прадукту
Прыкладанне
Тэгі прадукту
| Пункт | П1.25 | П1.56 | 1,95 фунта стэрлінгаў | П2.5 | П2.604 | 2,976 фунтаў стэрлінгаў | 3,91 фунта стэрлінгаў |
| крок пікселя | 1,25 мм | 1,56 мм | 1,95 мм | 2,5 мм | 2,604 мм | 2,976 мм | 3,91 мм |
| Памер модуля | 250 мм х 250 мм | 250 мм х 250 мм | 250 мм х 250 мм | 250 мм х 250 мм | 250 мм х 250 мм | 250 мм х 250 мм | 250 мм х 250 мм |
| памер лямпы | SMD1010 з GOB | SMD1212 з GOB | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 |
| Разрозненне модуля | 200*200 кропак | 160*160 кропак | 128*128 кропак | 100*100 кропак | 96*96 кропак | 84*84 кропкі | 64*64 кропкі |
| Колькасць модуляў (Шырыня х Вышыня) | 4x1/3x1/2x1 |
| Памер шафы | 1000 мм х 250 мм х 54 мм / 750 мм х 250 мм х 54 мм / 500 мм х 250 мм х 54 мм |
| Пастанова Кабінета міністраў | 800*200/600*200/400*200 | 640*160/480*160/320*160 | 512*128/384*128/256*128 | 400*100/300*100/200*100 | 384*96/288*96/192*96 | 336*84/252*84/168*84 | 256*64/192*64/168*84 |
| Тэхнічнае абслугоўванне | Абслугоўванне на рэцэпце |
| Фізічная шчыльнасць (кропка/кв.м) | 64000 кропак/кв.м | 409600 кропак/кв.м | 262144 кропак/кв.м | 160000 кропак/кв.м | 147456 кропак/кв.м | 112896 кропак/кв.м | 65536 кропак/кв.м |
| Матэрыял шафы | Алюміній |
| Яркасць | 600 ніт | 600 ніт | 800 ніт | 800 ніт | 800 ніт | 800 ніт | 1000 |
| Частата абнаўлення | ≥3840 Гц |
| Кут агляду (V/G) | 160°/160° |
| Аднастайнасць яркасці/колеру | ≥97% |
| Кантраст | 10000:1 |
| Частата кадраў | 50/60 |
| Рэжым кіравання | 1/50 сканавання | 1/40 сканавання | 1/32 сканавання | 1/25 сканавання | 1/32 сканавання | 1/28 сканавання | 1/16 сканавання |
| Уваходнае напружанне | 220 В пераменнага току/50 Гц або 110 В пераменнага току/60 Гц |
| Спажыванне энергіі (макс. / ср.) | 650/100-200 Вт/м2 |
| Клас абароны IP (пярэдняя/задняя) | IP31 |
| Тэхнічнае абслугоўванне | Абслугоўванне на рэцэпце |
| Працоўная тэмпература | -40°C да +60°C |
| Працоўная вільготнасць | 10-90% адноснай вільготнасці |
| Тэрмін службы | 100 000 гадзін |
| Сертыфікат | CCC/CE/RoHS/FCC/CB/TUV/IEC |
Папярэдняе: Святлодыёдны дысплей для стадыёна - прафесійны перыметральны святлодыёдны экран для спартыўных пляцовак Далей: